Orla Central – Niterói
Cury Orla Central. Desfrute do privilégio de morar no Caminho…
Consulte o Corretor
Imóveis
Consulte o Corretor
ID do Imóvel :
10112601
31 empreendimentos Cury no Rio e em Niterói, com apartamentos a partir de R$ 185.000,00. Condições por tempo limitado.
A Virada Cury reúne, numa só campanha, as melhores oportunidades da Cury Construtora no Rio de Janeiro: lançamentos no Porto Maravilha, bairros planejados na Zona Norte, praia na Zona Sudoeste, vista para a baía em Niterói e apartamentos prontos para morar, com chave na mão.
Abaixo estão os valores “a partir de” de cada empreendimento, com as unidades da tabela da Virada. Escolha a sua região e chame nossa equipe: a gente confirma a disponibilidade da unidade, faz a simulação com Minha Casa Minha Vida e FGTS e agenda a sua visita.
💬 Fazer minha simulação grátis
O coração da zona portuária, entre o Museu do Amanhã, o AquaRio, o Boulevard Olímpico e o VLT. Studios, 1 e 2 quartos a poucos minutos do Centro.
📍 Porto Maravilha
a partir deR$ 283.156,08
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 1 quarto (Cartola I) | 33 m² | R$ 283.156,08 |
| 1 quarto (Cartola II) | 33 m² | R$ 290.338,67 |
| 2 quartos sem vaga (Cartola I) | 38 m² | R$ 313.505,07 |
| 2 quartos sem vaga (Cartola II) | 38 m² | R$ 328.780,73 |
| 2 quartos com vaga (Cartola I) | 38 m² | R$ 349.900,00 |
| 2 quartos com suíte (Cartola II) | 54 m² | R$ 454.223,22 |
| 2 quartos com suíte (Cartola I) | 52 m² | R$ 469.900,00 |
📍 Porto Maravilha
a partir deR$ 310.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 1 quarto sem vaga (Lamparina) | 32 m² | R$ 310.000,00 |
| 1 quarto sem vaga (Candeeiro) | 32 m² | R$ 320.000,00 |
| 2 quartos sem vaga, planta menor (Lamparina) | 36 m² | R$ 340.000,00 |
| 2 quartos sem vaga, planta maior (Lamparina) | 38 m² | R$ 350.000,00 |
| 2 quartos suíte com vaga (Lamparina) | 52 m² | R$ 502.399,50 |
📍 Santo Cristo, Porto Maravilha
a partir deR$ 310.545,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 1 quarto, 1º ao 6º andar | 33 m² | R$ 310.545,00 |
| 2 quartos, 1º ao 6º andar | 36 m² | R$ 330.645,00 |
| 1 quarto, 7º ao 9º andar | 33 m² | R$ 342.705,00 |
| 1 quarto, 10º ao 14º andar | 33 m² | R$ 348.735,00 |
| 2 quartos ponta, 1º ao 6º andar | 37 m² | R$ 350.745,00 |
| 2 quartos, 7º ao 9º andar | 36 m² | R$ 362.805,00 |
| 2 quartos, 10º ao 14º andar | 36 m² | R$ 368.835,00 |
📍 Porto Maravilha
a partir deR$ 315.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| Studio, 4º andar (Colombina) | 31 m² | R$ 315.000,00 |
| Studio, 8º andar (Colombina) | 31 m² | R$ 319.000,00 |
| 1 quarto, 21º andar (Colombina) | 33 m² | R$ 348.088,00 |
| 2 quartos sem vaga, 15º andar (Pierrot) | 39 m² | R$ 349.900,00 |
| 2 quartos garden com vaga (Pierrot) | 66 m² | R$ 530.000,00 |
| 2 quartos suíte com vaga (Pierrot) | 53 m² | R$ 559.900,00 |
📍 Porto Maravilha
a partir deR$ 324.818,91
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| Studio | 32 m² | R$ 324.818,91 |
| 1 quarto | 33 m² | R$ 333.940,84 |
📍 Porto Maravilha
a partir deR$ 334.958,37
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| Studio | 32 m² | R$ 334.958,37 |
| 1 quarto | 33 m² | R$ 357.262,13 |
📍 Porto Maravilha
a partir deR$ 349.900,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos sem vaga, 16º andar | 38 m² | R$ 349.900,00 |
| 2 quartos suíte sem vaga, 2º andar | 44 m² | R$ 439.900,00 |
📍 Porto Maravilha
a partir deR$ 366.825,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 1 quarto (Carinhoso) | 33 m² | R$ 366.825,00 |
| Studio (Carinhoso) | 31 m² | R$ 368.835,00 |
| 2 quartos sem vaga (Carinhoso) | 39 m² | R$ 396.975,00 |
| 2 quartos (Rosa) | 36 m² | R$ 414.060,00 |
| 2 quartos garden (Rosa) | 47 m² | R$ 464.725,81 |
| 2 quartos suíte e vaga (Carinhoso) | 54 m² | R$ 592.849,50 |
| 3 quartos suíte com vaga (Carinhoso) | 70 m² | R$ 663.199,50 |
📍 Porto Maravilha
a partir deR$ 391.733,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| Studio sem vista | 33 m² | R$ 391.733,00 |
| 1 quarto sem vista | 37 m² | R$ 453.991,67 |
| Studio com vista | 33 m² | R$ 453.991,67 |
| 1 quarto com vista | 37 m² | R$ 524.341,67 |
| Double studio sem vista | 60 m² | R$ 691.733,00 |
| Double studio com vista | 60 m² | R$ 814.786,67 |
| 3 quartos com vista | 71 m² | R$ 949.900,00 |
📍 Porto Maravilha
a partir deR$ 404.663,25
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| Studio (planta padrão) | 33 m² | R$ 404.663,25 |
| 3 quartos suíte com vaga | 68 m² | R$ 875.229,53 |
Bairros tradicionais, com comércio forte e transporte público na porta: Ramos, Piedade, Irajá e Olaria. É aqui que está a entrada mais baixa na planta.
📍 Ramos
a partir deR$ 230.145,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos sem vaga, 2º ao 6º andar | 36 m² | R$ 230.145,00 |
| 2 quartos sem vaga, 7º ao 9º andar | 36 m² | R$ 237.180,00 |
| 2 quartos sem vaga, 10º ao 18º andar | 36 m² | R$ 274.365,00 |
📍 Olaria
a partir deR$ 236.750,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos sem vaga (meio) | 38 m² | R$ 236.750,00 |
| 2 quartos sem vaga (ponta) | 41 m² | R$ 254.750,00 |
| 2 quartos com vaga | 41 m² | R$ 296.750,00 |
📍 Piedade
a partir deR$ 244.243,01
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos sem vaga | 38 m² | R$ 244.243,01 |
| 2 quartos sem vaga, planta maior | 41 m² | R$ 258.516,34 |
| 2 quartos com vaga, planta menor | 38 m² | R$ 299.807,05 |
| 2 quartos com vaga, planta maior | 41 m² | R$ 320.707,29 |
| Garden 2 quartos com vaga | 52 m² | R$ 336.561,90 |
📍 Irajá
a partir deR$ 264.900,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos sem vaga | 36 m² | R$ 264.900,00 |
| Garden 2 quartos com vaga | 58 m² | R$ 389.000,00 |
| 2 quartos suíte e vaga, planta maior | 55 m² | R$ 406.750,00 |
| 3 quartos suíte e vaga | 60 m² | R$ 419.000,00 |
📍 Irajá
a partir deR$ 389.900,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos suíte e vaga | 56 m² | R$ 389.900,00 |
📍 Irajá
a partir deR$ 396.750,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos suíte e vaga | 56 m² | R$ 396.750,00 |
| 3 quartos suíte e vaga | 63 m² | R$ 430.750,00 |
| 3 quartos suíte e vaga, planta maior | 66 m² | R$ 442.750,00 |
Recreio, Barra Olímpica e Jacarepaguá: praia, verde e os grandes eixos da Avenida das Américas. Tem opção já entregue, com chave na mão.
📍 Recreio dos Bandeirantes
a partir deR$ 390.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos | 47 m² | R$ 390.000,00 |
| Combo 2 quartos com vaga | 47 m² | R$ 410.000,00 |
| 2 quartos suíte com vaga, 2º andar | 55 m² | R$ 499.000,00 |
| 2 quartos suíte com vaga, 5º andar | 52 m² | R$ 499.000,00 |
📍 Recreio dos Bandeirantes
a partir deR$ 410.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| Combo 2 quartos com vaga (Praia do Pontal) | 47 m² | R$ 410.000,00 |
| 2 quartos com vaga (Prainha) | 52 m² | R$ 420.000,00 |
📍 Barra Olímpica
a partir deR$ 437.446,86
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| Garden loft sem vaga | 35 m² | R$ 437.446,86 |
| 2 quartos suíte | 54 m² | R$ 510.000,00 |
| 2 quartos suíte | 56 m² | R$ 520.000,00 |
| 2 quartos suíte | 52 m² | R$ 526.290,96 |
| 2 quartos suíte | 58 m² | R$ 530.000,00 |
| Garden 2 quartos | 60 m² | R$ 639.900,00 |
| 3 quartos suíte | 67 m² | R$ 680.761,61 |
📍 Recreio dos Bandeirantes
a partir deR$ 439.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos suíte | 54 m² | R$ 439.000,00 |
| 3 quartos suíte | 65 m² | R$ 529.000,00 |
| Garden 2 quartos suíte | 95 m² | R$ 539.000,00 |
| Cobertura | 136 m² | R$ 929.000,00 |
Do outro lado da ponte, com vista para a Baía de Guanabara, barcas para o Centro do Rio e a estrutura completa do Centro de Niterói.
📍 Centro, Niterói
a partir deR$ 279.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 1 quarto vista interna | 32 m² | R$ 279.000,00 |
| 1 quarto vista cidade | 32 m² | R$ 309.500,00 |
| 1 quarto vista parcial | 32 m² | R$ 327.500,00 |
| 2 quartos vista interna | 37 m² | R$ 339.900,00 |
| 2 quartos vista cidade | 37 m² | R$ 357.500,00 |
| 2 quartos vista parcial | 37 m² | R$ 366.500,00 |
| 3 quartos vista baía | 65 m² | R$ 787.500,00 |
📍 Niterói
a partir deR$ 300.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 1 quarto | 32 m² | R$ 300.000,00 |
| 2 quartos | 43 m² | R$ 369.900,00 |
| 2 quartos suíte e vaga | 51 m² | R$ 610.000,00 |
📍 Niterói
a partir deR$ 329.900,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 1 quarto | 29 m² | R$ 329.900,00 |
| 2 quartos sem vaga | 43 m² | R$ 369.900,00 |
| 1 quarto, planta maior | 35 m² | R$ 399.000,00 |
| 2 quartos suíte sem vaga | 57 m² | R$ 549.900,00 |
| 2 quartos suíte e vaga | 51 m² | R$ 620.900,00 |
| 3 quartos suíte e vaga | 62 m² | R$ 769.900,00 |
Sem esperar obra: o apartamento já está entregue. Ideal para quem quer sair do aluguel agora e se mudar ainda nesta virada de ano.
📍 Bonsucesso
a partir deR$ 185.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos sem vaga, 2º ao 18º andar | 38 m² | R$ 185.000,00 |
📍 Rocha Miranda
a partir deR$ 200.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos com vaga, sem varanda, 14º andar | 70 m² | R$ 200.000,00 |
📍 Jacarepaguá
a partir deR$ 219.900,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos sem vaga (Style) | 40 m² | R$ 219.900,00 |
| 2 quartos com vaga (Style) | 48 m² | R$ 249.900,00 |
| Garden 2 quartos (Life) | 53 m² | R$ 279.900,00 |
📍 Rio Comprido
a partir deR$ 299.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos sem vaga, 6º ao 14º andar | 39 m² | R$ 299.000,00 |
| 2 quartos com vaga, 15º andar | 41 m² | R$ 389.900,00 |
| 2 quartos com vaga, planta maior, 15º andar | 48 m² | R$ 419.900,00 |
📍 Jacarepaguá
a partir deR$ 309.900,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos com vaga, 2º andar | 46 m² | R$ 309.900,00 |
📍 Cachambi
a partir deR$ 315.000,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos sem vaga, 8º andar | 38 m² | R$ 315.000,00 |
| 2 quartos suíte com vaga, 4º andar | 47 m² | R$ 405.000,00 |
| 2 quartos suíte com vaga, 15º andar | 47 m² | R$ 409.900,00 |
📍 Bonsucesso
a partir deR$ 369.900,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos garden com vaga, 1º andar | 54 m² | R$ 369.900,00 |
📍 Zona Norte
a partir deR$ 379.900,00
| Unidade | Área | Preço |
|---|---|---|
| 2 quartos com vaga, 6º andar | 43 m² | R$ 379.900,00 |
Resumo por região, com os valores de entrada de cada empreendimento.

💬 Receber a tabela completa no WhatsApp
💬 Falar com um especialista Cury
A Virada Cury é a campanha de oportunidades da Cury Construtora no Rio de Janeiro, com mais de R$ 150 mil em descontos e oportunidades em 31 empreendimentos, do Porto Maravilha a Niterói, incluindo apartamentos já entregues. As condições valem por tempo limitado e enquanto houver unidades.
O Único Bonsucesso, já entregue e pronto para morar, tem 2 quartos a partir de R$ 185.000,00. Na planta, a entrada mais baixa é o Nova Leopoldina, em Ramos, com 2 quartos a partir de R$ 230.145,00.
Porto Maravilha, Zona Norte (Ramos, Piedade, Irajá e Olaria), Zona Sudoeste (Recreio e Barra Olímpica), Niterói e uma seleção de prontos para morar em Bonsucesso, Cachambi, Rocha Miranda, Rio Comprido e Jacarepaguá.
Tem. Único Bonsucesso, Dez Rocha Miranda, My Jacarepaguá, Quinta do Bispo, Completo Jacarepaguá, Trendy Cachambi, Connect Bonsucesso e Mérito Zona Norte já estão entregues, assim como Orla Recreio, Orla Recreio Reserva e Nova Norte Samba.
Grande parte dos empreendimentos da Cury é enquadrada no Minha Casa Minha Vida, com financiamento pela Caixa e uso do FGTS conforme as regras do programa. Nossa equipe faz a simulação gratuita e mostra quais unidades se encaixam na sua renda.
A Cury é uma das maiores construtoras de moradia econômica do país, com mais de 60 anos de história, ações na B3 e mais de 100 mil apartamentos entregues, segundo a própria empresa. No Rio, assina bairros planejados como o Porto Maravilha, onde estão o Residencial Cartola e o Dona Ivone Lara.
Fale com nossa equipe pelo WhatsApp: separamos as unidades disponíveis da sua faixa, fazemos a simulação de financiamento e agendamos a visita ao estande ou ao decorado.
As unidades da Virada são limitadas e as melhores plantas saem primeiro. Chame nossa equipe agora e saia na frente.
💬 Garantir minha unidade na Virada Cury
Valores “a partir de” referentes à tabela da campanha Virada Cury, válidos para as unidades indicadas, sujeitos a alteração e à disponibilidade de estoque sem aviso prévio. Confirme disponibilidade e condições comerciais com nossa equipe antes da compra. Áreas aproximadas, em m² privativos. Prazos de entrega conforme previsão da construtora. Enquadramento no Minha Casa Minha Vida e uso do FGTS dependem de análise de renda e das regras do programa e da instituição financeira. Imagens ilustrativas. Empreendimentos registrados conforme a Lei 4.591/64. Este site é mantido por corretor parceiro da Cury Construtora.
Cury Orla Central. Desfrute do privilégio de morar no Caminho…
Consulte o Corretor
1, 2 e 3 Quartos com Lazer Completo, localizado na Avenida…
Consulte o Corretor